Accidentologie (2232)
Localisation des accidents
| Date | Lieu | Véhicules | Victimes |
|---|---|---|---|
| 11/01/2015 | Bourg-en-Bresse — CHALLES (ALLEE) N?21 A FIN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/01/2015 | Bourg-en-Bresse — CHALLES (ALLEE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/01/2015 | Beynost — avenue de la gare | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 19/01/2015 | Bourg-en-Bresse — ECOLE NORMALE ( RUE DE L') | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 19/01/2015 | Bourg-en-Bresse — LALANDE ( RUE) | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 21/01/2015 | Bourg-en-Bresse — LYON (AVENUE DE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 23/01/2015 | Jasseron | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 26/01/2015 | Bourg-en-Bresse — HUIT MAI 1945 ( BD DU) PAIR | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 03/02/2015 | Bourg-en-Bresse — VERNE (AVENUE JEAN MARIE ) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 12/02/2015 | Valserhône — RUE LAMARTINE | VL seulPiétonPiéton | 2 blessés |
| 20/02/2015 | Romans — route de Villars, | Scooter <= 50 cm3Bicyclette | 1 blessé |
| 16/03/2015 | Montréal-la-Cluse | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 25/03/2015 | Bourg-en-Bresse — BIBLIOTHEQUE ( RUE DE LA ) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/04/2015 | Bourg-en-Bresse — SEMARD ( AVENUE PIERRE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/04/2015 | Bourg-en-Bresse — DE GAULLE ( BD GAL) IMPAIR | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/04/2015 | Prévessin-Moëns | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 28/04/2015 | Bourg-en-Bresse — LOEZE ( RUE DE ) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/05/2015 | Oyonnax — SACCO VANZETTI | Scooter <= 50 cm3 | 1 tué |
| 12/05/2015 | Trévoux — 88 AVENUE DU FORMANS | Scooter <= 50 cm3 | 2 blessés |
| 16/05/2015 | Évian-les-Bains — AVENUE ANNA DE NOAILLES | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 26/05/2015 | Bourg-en-Bresse — SEMARD ( AVENUE PIERRE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 29/05/2015 | Bourg-en-Bresse — ALSACE LORRAINE (AVENUE ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 30/05/2015 | Ville-la-Grand — RUE DE MONTREAL | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 03/06/2015 | Gaillard — RUE DE L'ARVE | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 01/07/2015 | Bourg-en-Bresse — PAQUERETTES ( CHEMIN DES ) | BicycletteVU seul 1,5T < PTAC <= 3,5T | 1 blessé |
| 03/07/2015 | Annemasse — RUE DE SOUS-CASSAN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 06/07/2015 | Bourg-en-Bresse — CLAVAGRY ( RUE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/07/2015 | Annemasse — RUE PASTEUR | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 18/07/2015 | Bourg-en-Bresse — CHAMP DE FOIRE ( AVENUE DU) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/07/2015 | Charix | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 10/08/2015 | Vonnas — 141 RUE CLAUDE MOREL | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 08/09/2015 | Ceyzériat — avenue alexandre dumas | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/09/2015 | Prévessin-Moëns — 80 route Bellevue | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/09/2015 | Divonne-les-Bains — 111 avenue de gen�ve | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/09/2015 | Vétraz-Monthoux — ROUTE DU LIVRON | VL seulScooter <= 50 cm3 | 2 blessés |
| 16/09/2015 | Bourg-en-Bresse — ALSACE LORRAINE (AVENUE ) | Scooter <= 50 cm3VL seul | 1 blessé |
| 19/09/2015 | Bourg-en-Bresse — PREVOYANCE ( RUE DE LA ) | VL seulScooter <= 50 cm3 | 2 blessés |
| 28/09/2015 | Bourg-en-Bresse — BROU ( BD N�65 B A FIN) | AutocarPiéton | 1 blessé |
| 01/10/2015 | Thonon-les-Bains — FERRY (AV JULES) APRES N�16 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 05/10/2015 | Annemasse — RUE DE GENEVE | Scooter <= 50 cm3VL seul | 1 blessé |
| 07/10/2015 | Bourg-en-Bresse — HUCHET ( BOULEVARD EMILE) | Scooter <= 50 cm3VL seul | 1 blessé |
| 09/10/2015 | Annemasse — VALLEES (ROUTE DES) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/10/2015 | Bourg-en-Bresse — TEYSSONNIERE ( RUE DU COMTE DE LA) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/10/2015 | Ambilly — IMPASSE DES CHARMILLES | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 21/10/2015 | Saint-Denis-lès-Bourg — MOULIN NEUF(CHEMIN DU) | PL > 3,5T + remorqueBicyclette | 1 blessé |
| 21/10/2015 | Publier — GRANGES GALLAY (CHEMIN DES) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 06/11/2015 | Péronnas — LENT ( ROUTE DE ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 09/11/2015 | Vétraz-Monthoux — AVENUE DE L'EUROPE | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 09/11/2015 | Annecy — LYCEE (BOULEVARD DU)(BROGNY A PARMELAN) | BicycletteAutre véhicule | 1 blessé |
| 10/11/2015 | Annecy — HENRI BORDEAUX | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 18/11/2015 | Châtillon-sur-Chalaronne — Gros Jean "Collet" | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 25/11/2015 | Bourg-en-Bresse — MERCIER (AVENUE AMEDEE DU 45 AU FIN) | VL seulPiétonPiéton | 2 blessés |
| 02/12/2015 | Thonon-les-Bains — AVENUE DES ALLINGES | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 13/12/2015 | Bourg-en-Bresse — NEUVE ( PLACE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 15/12/2015 | Annecy — AVENUE DE LA PLAINE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/12/2015 | Bourg-en-Bresse — VERNE (AVENUE JEAN MARIE ) | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 24/12/2015 | Malafretaz | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 24/12/2015 | Annecy — EUSTACHE CHAPPUIS | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 25/12/2015 | Megève — EDMOND DE ROTHSCHILD | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 07/01/2016 | Publier — AVENUE DE LA RIVE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 08/01/2016 | Annecy — BOULEVARD DU FIER | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/01/2016 | Montluel — Avenue de la gare | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/01/2016 | Annecy — LEO LAGRANGE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/01/2016 | Évian-les-Bains — PLACE CHARLES COTTET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 13/01/2016 | Saint-Denis-lès-Bourg — TREVOUX (AVENUE DE) | VL seulPiétonPiéton | 2 blessés |
| 15/01/2016 | Bourg-en-Bresse — SAMARITAINE ( RUE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/01/2016 | Bourg-en-Bresse — VALERY ( BD PAUL ) PAIR | BicycletteVU seul 1,5T < PTAC <= 3,5T | 1 blessé |
| 23/01/2016 | Gaillard — RUE DE L'INDUSTRIE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 26/01/2016 | Annecy — AVENUE DES BARATTES | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 28/01/2016 | Annemasse — RUE DE GENEVE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 29/01/2016 | Ferney-Voltaire — rue de versoix | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 04/02/2016 | Oyonnax — MICHELET (RUE DU 40/27 A LA FIN) | VL seulPiéton | 1 tué |
| 17/02/2016 | Annemasse — RUE DES AMOUREUX | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 25/02/2016 | Thonon-les-Bains — AVENUE SAINT FRANCOIS DE SALES | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/03/2016 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 18/03/2016 | Bourg-en-Bresse — STAND ( RUE DU ) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/03/2016 | Sault-Brénaz — RD 19 route du Pont | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/03/2016 | Viriat — FEUILLES VERTES ( CHEMIN DES ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 22/03/2016 | Thonon-les-Bains — AVENUE DE THUYSET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 23/03/2016 | Cran-Gevrier — AVENUE DE GEVRIER | VL seulPiétonPiétonPiéton | 3 blessés |
| 06/04/2016 | Bonneville — 396 AVENUE DE STAUFEN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 13/04/2016 | Bourg-en-Bresse — VALERY ( BD PAUL ) IMPAIR | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 19/04/2016 | Jassans-Riottier — rue de la libert� | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/04/2016 | Annemasse — SENTIER (RUE DU) | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 26/04/2016 | Péronnas — ERABLES (RUES DES) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 01/05/2016 | Poisy — ROUTE DE MACULY | Scooter <= 50 cm3VL seul | 2 blessés |
| 04/05/2016 | Cran-Gevrier — BEAUREGARD | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 09/05/2016 | Valserhône — AVENUE ST EXUPERY | VL seulPiéton | 2 blessés |
| 09/05/2016 | Annemasse — AVENUE DE VERDUN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/05/2016 | Thonon-les-Bains — PLACE DE CRETE | VL seulPiéton | 2 blessés |
| 13/05/2016 | Anthy-sur-Léman — ROUTE DE GENEVE | VL seulPiéton | 1 tué 1 blessé |
| 23/05/2016 | Bourg-en-Bresse — GRAVES ( RUE DES ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 01/06/2016 | Bourg-en-Bresse — BIBLIOTHEQUE ( RUE DE LA ) | AutobusPiéton | 1 blessé |
| 04/06/2016 | Le Poizat-Lalleyriat | Cyclomoteur <=50 cm3Scooter <= 50 cm3 | 1 tué 1 blessé |
| 15/06/2016 | Oyonnax — NARVIK (RUE DE) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 15/06/2016 | Thonon-les-Bains — RUE DU 30EME REGIMENT D'INFANTERIE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 23/06/2016 | Neuville-sur-Ain | Bicyclette | 1 blessé |
| 28/06/2016 | Bourg-en-Bresse — LEVRIER (BD ANDRE) PAIR | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 02/07/2016 | Cluses | VL seulPiéton | 1 tué |
| 04/07/2016 | Cran-Gevrier — ROUTE DES CREUSES | VL seulPiéton | 1 tué |
| 08/07/2016 | Saint-Maurice-de-Gourdans — chemin du noyant | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 11/07/2016 | Veyrier-du-Lac — 44 ROUTE D'ANNECY | VL seulPiétonPiéton | 3 blessés |
| 16/07/2016 | Montluel — D61 ROUTE DE STE CROIX | Motocyclette > 125 cm3Piéton | 1 blessé |
| 17/07/2016 | Morzine — CHEMIN DES COMBES | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 18/07/2016 | Oyonnax — GAGARINE | VL seulPiéton | 1 tué |
| 19/07/2016 | Thonon-les-Bains — AVENUE DE RIPAILLE | VL seulScooter > 125 cm3Piéton | 2 blessés |
| 21/07/2016 | Bourg-en-Bresse — PICASSO ( AVENUE PABLO) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 03/08/2016 | Annemasse — FLORISSANT (AVENUE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/08/2016 | Saint-Gervais-les-Bains — 298 AV DU MONT D'ARBOIS | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/08/2016 | Annemasse — RUE DES COTTAGES | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 13/08/2016 | Charix | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 15/08/2016 | Versonnex | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 22/08/2016 | Annecy — PARMELAN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 01/09/2016 | Annecy — SOMMEILLER | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 09/09/2016 | Thoiry | Scooter <= 50 cm3VL seul | 1 blessé |
| 12/09/2016 | Annecy — AVENUE DE BROGNY | AutocarBicyclette | 1 blessé |
| 16/09/2016 | Bourg-en-Bresse — VERNE (AVENUE JEAN MARIE ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 20/09/2016 | Pont-de-Veyle — avenur des sports | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 23/09/2016 | Bourg-en-Bresse — MAGINOT AVENUE ) DE 43 A FIN | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 07/10/2016 | Viriat — PARIS (ROUTE DE) | PL seul 3,5T < PTAC <= 7,5TPiéton | 1 tué |
| 11/10/2016 | Annemasse — RUE DE LA COLLINE | VL seulPiéton | 1 tué |
| 14/10/2016 | Bourg-en-Bresse — MERCIER (AVENUE AMEDEE DU 45 AU FIN) | VL seulPiéton | 1 tué |
| 15/10/2016 | Publier — RUE DE LA BOTTE | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 29/10/2016 | Thonon-les-Bains — RUE DES GRANGES | BicyclettePiéton | 1 blessé |
| 06/11/2016 | Monthieux — lieu dit le mar�age | VL seulPiétonPiétonPiétonPiéton | 2 blessés |
| 10/11/2016 | Annecy — PARMELAN | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 13/11/2016 | Étrembières — ROUTE DE SAINT-JULIEN | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 16/11/2016 | Bonneville — AVENUE DU BUET | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 18/11/2016 | Bourg-en-Bresse — CROUY (RUE DE ) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 19/11/2016 | Thonon-les-Bains — CONTOURNEMENT | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 tué |
| 24/11/2016 | Bourg-en-Bresse — MAGINOT ( AVENUE) COTE PAIR | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 26/11/2016 | Annemasse — PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 26/11/2016 | Annecy — GAMBETTA | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 30/11/2016 | Oyonnax — CLEMENCEAU (RUE G. DU 1/2 AU 17/16) | VL seulPiéton | 1 tué |
| 01/12/2016 | Annecy — RUE DE L'INDUSTRIE | Scooter <= 50 cm3Piéton | 1 blessé |
| 06/12/2016 | Jassans-Riottier — rue Jean MONNET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/12/2016 | Thoissey — 09 rue des �coles | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 12/12/2016 | Bourg-en-Bresse — MERCIER (AVENUE AMEDEE DU 1AU 54) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 12/12/2016 | Annecy — PARMELAN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/12/2016 | Thonon-les-Bains — RUE DU PONT DE LA DRANSE | VL seulScooter <= 50 cm3VL seul | 2 blessés |
| 14/12/2016 | Sevrier — 222 route d'Albertville | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 15/12/2016 | Bourg-en-Bresse — SPORTS ((AVENUE DES - N�20A FIN) | Cyclomoteur <=50 cm3Bicyclette | 1 blessé |
| 15/12/2016 | Villieu-Loyes-Mollon | Scooter <= 50 cm3VL seul | 5 blessés |
| 16/12/2016 | Annemasse — AVENUE DU RHONE | EDP sans moteurVL seul | 1 blessé |
| 21/12/2016 | Neuville-sur-Ain | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 03/01/2017 | Valserhône — 42 avenue st exupery - 01033 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 11/01/2017 | Bourg-en-Bresse — SEMARD (AVENUE PIERRE) | AutocarPiéton | 1 blessé |
| 13/01/2017 | Oyonnax — BRILLAT SAVARIN | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/01/2017 | Bourg-en-Bresse — FERRY ( BOULEVARD JULES) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/01/2017 | Metz-Tessy — ALLEE DES BALLONS - 74181 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/01/2017 | Pont-de-Veyle — Place Bellecour | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/01/2017 | Belley — 73 Grande Rue | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 19/01/2017 | Bonneville — 403 avenue des gli�res | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 20/01/2017 | Annecy — AVENUE DE BROGNY | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 21/01/2017 | Annecy — PAUL GUITTON | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 23/01/2017 | Bonne — Avenue du Faucigny - 74040 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 27/01/2017 | Annecy — THOMAS RUPHY | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 27/01/2017 | Chamonix-Mont-Blanc — route des gaillands | VL seulPiétonPiéton | 2 blessés |
| 29/01/2017 | Thonon-les-Bains — AVENUE DES DUCS DE SAVOIE | Scooter <= 50 cm3VL seul | 2 blessés |
| 31/01/2017 | Annecy — CHAMBERY | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 01/02/2017 | Viriat — PROSPER CONVERT (RUE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 03/02/2017 | Alby-sur-Chéran — AVENUE D'AIX LES BAINS - 74002 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 07/02/2017 | Annecy — RUE DE LA GARE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 08/02/2017 | Viry — route de bellegarde - 74309 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/02/2017 | Marnaz — route de la colombi�re | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/02/2017 | Sciez — avenue de Bonnatrait - 74263 | VL seulPiéton | 1 tué |
| 14/02/2017 | Megève — route de sallanches - 74173 | VL seulPiétonPiéton | 1 blessé |
| 15/02/2017 | Pont-d'Ain — A42 PK050.500 | VL seulVL seulVL seulPiéton | 1 tué 1 blessé |
| 17/02/2017 | Reyrieux — inter D6/chemin gravi�re - 01322 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 18/02/2017 | Meythet — rue de l'�galit� - 74182 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 18/02/2017 | Châtel — ROUTE DE PRE LA JOUX | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 24/02/2017 | Annecy — LOUIS REVON | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 27/02/2017 | Cluses — all�e des �coliers | BicyclettePiéton | 1 blessé |
| 01/03/2017 | Bonneville — Rond-Point de la Colonne | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 02/03/2017 | Meythet — 19 route de frangy - 74182 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 02/03/2017 | Annemasse — RUE DU BROUAZ | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 04/03/2017 | Nantua — rue painlev� | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 04/03/2017 | Clusaz — centre ville | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 04/03/2017 | Gaillard — RUE DE LA LIBERATION | Scooter <= 50 cm3VL seul | 1 blessé |
| 07/03/2017 | Chamonix-Mont-Blanc — 65 descente J.M COUTTET | Engin spécialPiéton | 1 blessé |
| 08/03/2017 | Annecy — AVENUE DU PARMELAN | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 10/03/2017 | Annecy — JEAN JAURES | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 13/03/2017 | Megève — RUE CHARLES FEIGE - 74173 | Bicyclette | 1 blessé |
| 14/03/2017 | Manigod — Col de la Croix Fry | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 15/03/2017 | Thonon-les-Bains — VERDUN (RUE DE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 15/03/2017 | Marnaz — route du mont saxonnex | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 15/03/2017 | Cluses — RUE DU DOCTEUR GALLET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 16/03/2017 | Ville-la-Grand — RUE MAURICE RAVEL | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 16/03/2017 | Marignier — 489 avenue du pont neuf - 74164 | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TBicyclette | 1 blessé |
| 16/03/2017 | Annecy — RUE DES ALPINS | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 18/03/2017 | Annecy — BOULEVARD DE LA ROCADE | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 19/03/2017 | Valserhône — rue joseph marion - 01033 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 25/03/2017 | Montrevel-en-Bresse — Route du Sougey | VL seulBicycletteBicyclette | 2 blessés |
| 28/03/2017 | Annecy — PLAINE (AVENUE DE LA) | BicyclettePL seul > 7,5T | 1 tué |
| 29/03/2017 | Annecy — BERTHOLLET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 29/03/2017 | Valserhône — rue de l'industrie - 01033 | Cyclomoteur <=50 cm3Bicyclette | 1 blessé |
| 30/03/2017 | Scientrier — ROUTE DE LA CROIX - 74262 | Motocyclette > 125 cm3Bicyclette | 2 blessés |
| 30/03/2017 | Savigneux — 2172 route de la dombes - 01398 | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TBicyclette | 1 blessé |
| 30/03/2017 | Annecy — ARISTIDE BRIAND | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 02/04/2017 | Marnaz — D4 - l'�toile | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 05/04/2017 | Annecy — parc des sports | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 07/04/2017 | Annemasse — BARON DE LOE (RUE DU) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 08/04/2017 | Massongy — route de ballaison - 74171 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 09/04/2017 | Saint-Pierre-en-Faucigny — RUE DES PLANTEES | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 11/04/2017 | Sallanches — RUE DE LA PAIX - 74256 | Quad lourd > 50 cm3Piéton | 1 blessé |
| 11/04/2017 | Oyonnax — JAURES(AVENUE JEAN) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/04/2017 | Culoz — avenue Antonin Poncet | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/04/2017 | Annecy — ROUTE DU SEMNOZ | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 20/04/2017 | Annecy — STAND (DU) | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 22/04/2017 | Annecy — ANDRE THEURIET | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/04/2017 | Bourg-en-Bresse — MOLIERE ( RUE ) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/04/2017 | Meythet — ROUTE DE FRANGY - 74182 | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 23/04/2017 | Annecy — AVENUE ALBIGNY | Motocyclette > 125 cm3Bicyclette | 2 blessés |
| 27/04/2017 | Vonnas — Avenue de la Gare | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 28/04/2017 | Annecy — AVENUE DE GENEVE | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 28/04/2017 | Annecy — MAVERIA | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 29/04/2017 | Saint-Laurent-sur-Saône — Croisement D879 et D51, | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 03/05/2017 | Nurieux-Volognat — Chemin de Tr�boyant | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 05/05/2017 | Bourg-en-Bresse — MERCIER (AVENUE AMEDEE DU 45 AU FIN) | PL > 3,5T + remorqueBicyclette | 1 blessé |
| 07/05/2017 | Annecy — THONES (DE) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 09/05/2017 | Annecy-le-Vieux — 1 rue des �coles - 74011 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 12/05/2017 | Annemasse — RUE DES COTTAGES | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 13/05/2017 | Reignier-Ésery — Route de Moussy | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 16/05/2017 | Saint-Jean-d'Aulps — CD 902 - 74238 | VoituretteBicyclette | 1 blessé |
| 17/05/2017 | Lugrin | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 17/05/2017 | Cruseilles — 74096 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 20/05/2017 | Journans — Rue de Boisserolles | Scooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 21/05/2017 | Annecy — AVENUE DE GENEVE | Motocyclette > 125 cm3VL seulPiéton | 2 blessés |
| 21/05/2017 | Ayse — 627 route de bonneville | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 22/05/2017 | Bons-en-Chablais — AVENUE DES VOIRONS - 74043 | Scooter <= 50 cm3VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5T | 1 blessé |
| 23/05/2017 | Annecy — FRONTENEX | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 24/05/2017 | Ambilly — PLACE DU PORTE BONHEUR | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 24/05/2017 | Brégnier-Cordon — CHEMIN DE LA PLAINE | Cyclomoteur <=50 cm3Bicyclette | 1 blessé |
| 26/05/2017 | Vesancy — D984C - 01436 | VL seulPiéton | 1 tué |
| 27/05/2017 | Annecy — JACQUELINE AURIOL(RUE) | VL seulBicyclette | 2 blessés |
| 27/05/2017 | Saint-Martin-du-Frêne — 58 Grande Rue | Cyclomoteur <=50 cm3Piéton | 2 blessés |
| 28/05/2017 | Grand-Bornand — Route vall�e du bouchet | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 28/05/2017 | Annecy — PERIMETRE (ROUTE DU) | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 30/05/2017 | Marnaz | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 30/05/2017 | Châtillon-sur-Chalaronne — AVENUE DE LA POSTE | PL seul > 7,5TPiéton | 1 tué |
| 31/05/2017 | Rumilly — 1 avenue Gantin - 74225 | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 01/06/2017 | Pont-de-Vaux — Route de Fleurville | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 03/06/2017 | Évires — route de Cruseilles - 74120 | BicycletteBicyclette | 2 blessés |
| 04/06/2017 | Juvigny — ROUTES DES CURTINES | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 08/06/2017 | Bourg-en-Bresse — PRES DE BROU ( RUE DES) | BicycletteVL seul | 1 blessé |
| 08/06/2017 | Bourg-en-Bresse — HERRIOT ( BOULEVARD EDOUARD COTE PAIR) | Cyclomoteur <=50 cm3Bicyclette | 1 blessé |
| 09/06/2017 | Annecy — AVENUE DE GENEVE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/06/2017 | Annecy — VAUGELAS | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 10/06/2017 | Talloires-Montmin — Intersection rue de l'�g - 74275 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 10/06/2017 | Saint-André-de-Corcy — intersection D1083 et D8 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 12/06/2017 | Annecy — GENEVE (AVENUE DE)(SECTEUR 420) | VL seulPiétonPiéton | 1 blessé |
| 12/06/2017 | Annecy — RUE DES ALPINS | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 12/06/2017 | Cruseilles — route d'Annecy - 74096 | VL seulScooter <= 50 cm3 | 1 blessé |
| 13/06/2017 | Annecy — AVENUE DE GENEVE | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/06/2017 | Évian-les-Bains — DUPAS (AVENUE DU GENERAL) | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 14/06/2017 | Saint-Denis-lès-Bourg — TREVOUX (AVENUE DE) | VU seul 1,5T < PTAC <= 3,5TPiéton | 1 blessé |
| 15/06/2017 | Jassans-Riottier — avenue jean monet | Tracteur routier + semi-remorquePiéton | 1 blessé |
| 17/06/2017 | Cluses — 25 avenue de la sardagne | VL seulPiéton | 1 blessé |
| 17/06/2017 | Archamps — CD 145 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 18/06/2017 | Saint-Gervais-les-Bains — Route de Saint-Gervais - 74236 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 18/06/2017 | Mieussy — chef lieu - 74183 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 18/06/2017 | Miribel — 714 grande rue | VL seulBicyclette | 1 blessé |
| 18/06/2017 | Villeneuve — RD 66 | VL seulBicyclette | 1 blessé |
