Résultats tous compteurs
Vue d'ensemble des données de comptage avec analyses comparatives et tendances annuelles
Données récapitulatives
Statistiques annuelles par point de comptage
(3 années)
| Point de comptage | Flux max vélo | Flux max trot' | % de VAE | % de femmes | % VAE femmes | % VAE hommes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annemasse Clos Fleury | 238 / h (-18 %) | 58 / h | 60.7 % (+14 %) | 0.0 % | 0.0 % | 70.1 % (+4 %) |
| Annemasse - Gare | 186 / h (-12 %) | 162 / h | 35.7 % (+2 %) | 0.0 % | 0.0 % | 52.1 % (+19 %) |
| rue de Lyon | 80 / h (-74 %) | 12 / h | 53.8 % (+216 %) | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % (-100 %) |
| Ambilly Jura (voie verte) | 472 / h (-2 %) | 94 / h | 54.7 % (+12 %) | 0.0 % | 0.0 % | 64.5 % (+6 %) |
| La Roche, Gare | 52 / h (+18 %) | 26 / h | 46.5 % (+18 %) | 0.0 % | 0.0 % | 52.9 % (-24 %) |
| Gaillard Moillesulaz | 92 / h (-8 %) | 70 / h | 38.5 % (-17 %) | 0.0 % | 0.0 % | 53.2 % (-6 %) |
| Panière RD 🚗 | 12 / h (-33 %) | 0 / h | 36.4 % (-3 %) | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % (+50 %) |
| Croix-de-Rozon | 118 / h (-2 %) | 8 / h | 75.9 % (+5 %) | 0.0 % | 0.0 % | 83.7 % (+1 %) |
| Sous Lathoy | 8 / h (0 %) | 2 / h | 44.4 % (-11 %) | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % (0 %) |
| Panière Piste 🚲 | 50 / h (-34 %) | 24 / h | 37.5 % (+35 %) | 0.0 % | 0.0 % | 56.3 % (+5 %) |
| Ehpad | 14 / h (-30 %) | 4 / h | 57.9 % (+26 %) | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % (+29 %) |
| Saint Julien - Douane de Perly | 72 / h (-52 %) | 10 / h | 48.4 % (-29 %) | 0.0 % | 0.0 % | 79.3 % (+4 %) |
| chemin de la Chécande | 48 / h (+200 %) | 6 / h | 57.1 % (-9 %) | 0.0 % | 0.0 % | 75.0 % (-14 %) |
| Ayze piste cyclable | 12 / h (-57 %) | 2 / h | 62.5 % (+25 %) | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % (-38 %) |
| Landecy | 66 / h (-27 %) | 2 / h | 63.9 % (-4 %) | 0.0 % | 0.0 % | 77.5 % (-13 %) |
| Bonneville, Prison | 20 / h (-41 %) | 8 / h | 10.0 % (-67 %) | 0.0 % | 0.0 % | 20.0 % (-60 %) |
| Pierre-Grand | 32 / h (+78 %) | 0 / h | 75.7 % (+29 %) | 0.0 % | 0.0 % | 88.9 % (+7 %) |
| Troinex/Bossey | 54 / h (+4 %) | 2 / h | 80.4 % (+4 %) | 0.0 % | 0.0 % | 92.0 % (-8 %) |
| Passerelle de Messy (Cluses) | 2 / h | 0 / h | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Viry - Soral 2 | 18 / h | 0 / h | 9.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 9.1 % |
| Route de Chancy 6B | 62 / h | 16 / h | 46.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 40.0 % |
| Bonneville - Pont de l'Europe | 26 / h | 12 / h | 16.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.3 % |
| St-Pierre Dessy | 6 / h | 0 / h | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Jardin Anglais 2 | 1316 / h | 62 / h | 66.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 73.1 % |
| Thonon Rond-point Bonne Rencontre | 70 / h | 36 / h | 28.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 58.8 % |
| Avenue Wendt | 200 / h | 16 / h | 61.5 % | 0.0 % | 0.0 % | 68.6 % |
| Voie verte Eaux-Vives | 1114 / h | 50 / h | 67.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 73.7 % |
| Passage du marché | 34 / h | 2 / h | 81.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 88.9 % |
| BD Georges Favon | 586 / h | 32 / h | 47.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 57.4 % |
| Boege | 10 / h | 2 / h | 42.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % |
| Voie verte Bel-Air | 962 / h | 74 / h | 65.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 70.8 % |
| Jardin Anglais 1 (Pont du Mont-Blanc) | 694 / h | 44 / h | 59.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 68.1 % |
| Rue de Lausanne | 416 / h | 8 / h | 65.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 79.7 % |
| Rue des Deux Ponts | 552 / h | 24 / h | 62.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 71.9 % |
| rue de la Servette 47 | 346 / h | 20 / h | 63.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 69.4 % |
| Thonon - Carrefour Libération | 110 / h | 30 / h | 23.4 % | 0.0 % | 0.0 % | 37.9 % |
| Marin / Thonon - Pont de Dranse | 70 / h | 12 / h | 21.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 46.2 % |
| Veigy - Douane | 26 / h | 0 / h | 66.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 83.3 % |
| Fillinges | 10 / h | 0 / h | 66.7 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
| Thonon - Gare Parvis nord | 70 / h | 54 / h | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 7.7 % |
| Evian Rond-point Dolfus | 36 / h | 22 / h | 75.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % |
| Evian Collège des Rives | 20 / h | 48 / h | 40.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 66.7 % |
| Allinges / Thonon - Rond point des Fleysets | 56 / h | 14 / h | 32.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.3 % |
| Thonon. Rd point dit "de la Mouche" | 118 / h | 56 / h | 28.8 % | 0.0 % | 0.0 % | 50.0 % |
| Anthy / Thonon - Pont de Marclaz | 56 / h | 14 / h | 32.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 33.3 % |
| Thonon. Lycée des 3 vallées | 70 / h | 50 / h | 14.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 35.7 % |
| Thonon - Gare Place de Crête | 74 / h | 66 / h | 18.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 35.7 % |
| Thonon Lycée de la Versoie | 60 / h | 52 / h | 13.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 20.0 % |
Comparez les compteurs
Visualisez et comparez les données de plusieurs points de comptage côte à côte pour identifier les tendances et les différences.
Resultats par compteurs
Clicker sur un point de comptage pour voir les resultats associés
